货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02505875 | + 4% | 1465.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00036805 | - 2.2% | 443.6 | Zcash |
LTC | 0.00081505 | + 0.1% | 176.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016104 | + 4.2% | 100.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018590 | - 0.2% | 35.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000163 | + 2.6% | 16.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001244 | + 4.9% | 9.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002183 | + 2.3% | 9.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000261 | - 1.2% | 6.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02516362 | + 4.4% | 6.5 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 4.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00014900 | 0% | 4.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009321 | + 1.6% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T111380.43 | + 2.8% | 3.5 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.04349292 | - 2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00068738 | - 1.9% | 1.8 | YO10 Yobit |
ETH-USDT | T2788.2004094 | + 6.4% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006483 | - 1.5% | 1 | Dogecoin |
BTC | T110029.69 | + 1.4% | 1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224133 | - 0.1% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDT | T110872.82 | + 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.7 | Fast Dollars |
ETH-USDC | 2805.0736386 | + 6.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8534372.61 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00607052 | - 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.18097409 | + 5.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T111024.58 | + 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002584 | + 0.2% | 0.4 | TON Coin |
BTC | T110000.00 | + 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R214509.57 | + 4.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8491183.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.88908420 | + 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT | R77.21 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R77.16 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T2771.2127760 | + 6.5% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4223348.9929 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00037161 | - 1.3% | 0.1 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.00602394 | - 0.9% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | - 4.6% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- EFFMerc20 / WAVES
- Last: 0.00000386
- 24High: 0.00000490
- 24Low: 0.00000386
- 24V: 0.76 WAVES
价格 | EFFM(e) | WAVES |
---|
0.00000395 | 26.88688946 | 0.00010620 |
0.00000398 | 27.18622448 | 0.00010820 |
0.00000401 | 33.96962025 | 0.00013621 |
0.00000407 | 32.73566084 | 0.00013323 |
0.00000410 | 27.4430693 | 0.00011251 |
0.00000415 | 28.54814814 | 0.00011847 |
0.00000420 | 29.94390243 | 0.00012576 |
0.00000425 | 29.13975903 | 0.00012384 |
0.00000430 | 29.07619047 | 0.00012502 |
0.00000435 | 25.0517647 | 0.00010897 |
0.00000440 | 26.42093023 | 0.00011625 |
0.00000445 | 25.96091954 | 0.00011552 |
0.00000450 | 25.51136363 | 0.00011480 |
0.00000455 | 27.42247191 | 0.00012477 |
0.00000460 | 28.25111111 | 0.00012995 |
0.00000465 | 26.69010989 | 0.00012410 |
0.00000470 | 25.12608695 | 0.00011809 |
0.00000475 | 28.02150537 | 0.00013310 |
0.00000480 | 23.01914893 | 0.00011049 |
0.00000485 | 25.13473684 | 0.00012190 |
0.00000490 | 26.75208333 | 0.00013108 |
0.00000495 | 25.20618556 | 0.00012477 |
0.00000500 | 80697.79696586 | 0.40348898 |
0.00000505 | 20.35151515 | 0.00010277 |
0.00000510 | 22.3340000 | 0.00011390 |
0.00000515 | 22.30495049 | 0.00011487 |
0.00000520 | 21.66766725 | 0.00011267 |
0.00000525 | 0.09170848 | 0.00000048 |
0.00000530 | 0.08972860 | 0.00000047 |
0.00000535 | 0.04592879 | 0.00000024 |
0.00000540 | 0.04541068 | 0.00000024 |
0.00000545 | 20.13271028 | 0.00010972 |
0.00000550 | 21.17777777 | 0.00011647 |
0.00000555 | 21.46238532 | 0.00011911 |
0.00000560 | 21.7490909 | 0.00012179 |
0.00000565 | 21.43243243 | 0.00012109 |
0.00000570 | 21.12321428 | 0.00012040 |
0.00000575 | 21.68849557 | 0.00012470 |
0.00000580 | 19.16491228 | 0.00011115 |
0.00000585 | 21.36521739 | 0.00012498 |
0.00000590 | 18.21896551 | 0.00010749 |
0.00000595 | 18.25982905 | 0.00010864 |
0.00000600 | 20.25084745 | 0.00012150 |
0.00000605 | 18.93109243 | 0.00011453 |
0.00000608 | 110149.94868516 | 0.66971168 |
0.00000610 | 20.7650000 | 0.00012666 |
0.00000728 | 146814.592621 | 1.06881023 |
0.00000987 | 139875.475457 | 1.38057094 |
0.00001287 | 178775.745474 | 2.30084384 |
0.00001470 | 80.0000000 | 0.00117600 |
价格 | EFFM(e) | WAVES |
---|
0.00000386 | 7.88912003 | 0.00003045 |
0.00000383 | 29.37597911 | 0.00011250 |
0.00000380 | 29.82105263 | 0.00011331 |
0.00000377 | 30.8010610 | 0.00011611 |
0.00000374 | 32.18449197 | 0.00012036 |
0.00000371 | 34.99460916 | 0.00012982 |
0.00000368 | 33.00543478 | 0.00012145 |
0.00000365 | 34.95068493 | 0.00012756 |
0.00000362 | 30.10220994 | 0.00010896 |
0.00000359 | 32.52367688 | 0.00011675 |
0.00000356 | 31.95505617 | 0.00011375 |
0.00000353 | 38.78186968 | 0.00013689 |
0.00000350 | 63.90857142 | 0.00022367 |
0.00000347 | 37.24207492 | 0.00012922 |
0.00000345 | 31.75942028 | 0.00010956 |
0.00000342 | 41.07894736 | 0.00014048 |
0.00000340 | 32.84117647 | 0.00011165 |
0.00000337 | 79.97922848 | 0.00026952 |
0.00000335 | 34.48955223 | 0.00011553 |
0.00000332 | 34.75903614 | 0.00011539 |
0.00000330 | 33.81212121 | 0.00011157 |
0.00000327 | 32.48929663 | 0.00010623 |
0.00000325 | 32.36923076 | 0.00010519 |
0.00000323 | 22249.57484411 | 0.07186612 |
0.00000322 | 36.33850931 | 0.00011700 |
0.00000320 | 35.5250000 | 0.00011368 |
0.00000317 | 32.80757097 | 0.00010399 |
0.00000315 | 36.41904761 | 0.00011471 |
0.00000312 | 38.29807692 | 0.00011948 |
0.00000310 | 235.43225806 | 0.00072983 |
0.00000307 | 38.80456026 | 0.00011912 |
0.00000305 | 37.75081967 | 0.00011513 |
0.00000300 | 73.61333333 | 0.00022083 |
0.00000297 | 35.8047138 | 0.00010633 |
0.00000295 | 38.10847457 | 0.00011241 |
0.00000292 | 42.47260273 | 0.00012401 |
0.00000290 | 46.18275862 | 0.00013392 |
0.00000287 | 45.66550522 | 0.00013105 |
0.00000285 | 232.85263156 | 0.00066362 |
0.00000282 | 42.15957446 | 0.00011888 |
0.00000280 | 43.04285714 | 0.00012051 |
0.00000277 | 43.18411552 | 0.00011961 |
0.00000275 | 38.2290909 | 0.00010512 |
0.00000272 | 42.80882352 | 0.00011643 |
0.00000270 | 39.53703703 | 0.00010674 |
0.00000267 | 46.92134831 | 0.00012527 |
0.00000265 | 42.91698113 | 0.00011372 |
0.00000262 | 44.14885496 | 0.00011566 |
0.00000260 | 43.05384615 | 0.00011193 |
0.00000257 | 46.64202334 | 0.00011986 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EFFM(e) |
---|
02:12:57 | SELL | 0.00000386 | 21.88290069 |
02:12:57 | SELL | 0.00000389 | 5.97887076 |
02:12:25 | SELL | 0.00000389 | 20.9080187 |
02:12:25 | SELL | 0.00000392 | 27.18622448 |
02:12:25 | SELL | 0.00000395 | 33.96962025 |
02:12:25 | SELL | 0.00000401 | 32.73566084 |
02:12:25 | SELL | 0.00000404 | 27.4430693 |
02:12:25 | SELL | 0.00000405 | 28.54814814 |
02:12:25 | SELL | 0.00000410 | 29.94390243 |
02:12:25 | SELL | 0.00000415 | 16.68010383 |
02:12:25 | SELL | 0.00000420 | 29.07619047 |
02:12:25 | SELL | 0.00000425 | 13.73111245 |
02:11:51 | SELL | 0.00000425 | 11.32065225 |
02:11:51 | SELL | 0.00000430 | 16.5411192 |
02:10:53 | SELL | 0.00000430 | 9.87981103 |
02:10:53 | SELL | 0.00000435 | 25.96091954 |
02:10:53 | SELL | 0.00000440 | 25.51136363 |
02:10:53 | SELL | 0.00000445 | 27.42247191 |
02:10:53 | SELL | 0.00000450 | 28.25111111 |
02:10:53 | SELL | 0.00000455 | 26.69010989 |
02:08:33 | SELL | 0.00000460 | 75424.49983999 |
02:08:12 | SELL | 0.00000460 | 11532.02183342 |
02:08:12 | SELL | 0.00000460 | 25.12608695 |
02:08:12 | SELL | 0.00000465 | 75268.8172 |
02:08:12 | SELL | 0.00000465 | 28.02150537 |
02:08:12 | SELL | 0.00000470 | 23.01914893 |
02:08:12 | SELL | 0.00000475 | 25.13473684 |
02:08:12 | SELL | 0.00000480 | 26.75208333 |
02:08:12 | SELL | 0.00000485 | 25.20618556 |
02:08:11 | SELL | 0.00000490 | 27.54897959 |
17:09:58 | BUY | 0.00000500 | 20.73766664 |
19:12:10 | BUY | 0.00000500 | 343.59602882 |
18:54:29 | BUY | 0.00000500 | 598.07151827 |
18:54:29 | BUY | 0.00000500 | 27.10612244 |
08:26:55 | SELL | 0.00000490 | 81632.6530 |
08:26:55 | SELL | 0.00000490 | 27.10612244 |
06:48:44 | SELL | 0.00000495 | 20.35151515 |
06:48:44 | SELL | 0.00000495 | 1.63059392 |
06:40:05 | SELL | 0.00000500 | 22.3340000 |
20:08:55 | SELL | 0.00000505 | 22.30495049 |
20:08:55 | SELL | 0.00000510 | 1.27547000 |
16:49:26 | SELL | 0.00000510 | 21.66766725 |
22:15:02 | BUY | 0.00000520 | 0.04882746 |
22:15:02 | BUY | 0.00000515 | 0.76413215 |
22:15:02 | BUY | 0.00000510 | 20.49239663 |
21:51:22 | BUY | 0.00000510 | 1.49360337 |
21:51:22 | BUY | 0.00000505 | 20.03001214 |
21:49:57 | SELL | 0.00000495 | 6.73755222 |
21:49:57 | SELL | 0.00000500 | 21.9860000 |
20:26:18 | BUY | 0.00000515 | 21.19626388 |
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了