货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02509246 | - 0.7% | 1462.2 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000047 | + 4.5% | 496.4 | YoChat Token |
ZEC | 0.00035824 | - 0.7% | 429.2 | Zcash |
LTC | 0.00079242 | - 1.3% | 182.2 | Litecoin |
ETC | 0.00015988 | + 1.1% | 105.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018670 | - 0.2% | 45 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002323 | + 0.6% | 29.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000168 | - 1.8% | 22.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001311 | - 0.9% | 15.6 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00189098 | - 2.3% | 7.2 | BONUS |
BCHABC | 0.00015077 | - 0.8% | 6.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.4% | 6.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009693 | + 1.6% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
YO10-USDTt | T0.00086835 | + 29% | 2.7 | YO10 Yobit |
BTC-USDTt | T117165.68 | - 0.2% | 2.3 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03493400 | - 0.2% | 1.7 | BIG |
ETH-BTC | 0.02496013 | - 0.6% | 0.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | - 4% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00584032 | - 0.3% | 0.6 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.19624334 | - 2.3% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006691 | - 1.1% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117159.82 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2930.4464915 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8879366.31 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T117057.73 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002550 | + 1.6% | 0.3 | TON Coin |
USDT-RUBLIX | 456584.23815 | - 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2930.4586898 | - 0.8% | 0.2 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-WRUB | 7.08738204 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8847923.85 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4214741.5134 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T117107.93 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00035704 | + 0.2% | 0.1 | Zcash |
SHIBA2 | 0.00000025 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO10 | 0.00000001 | 0% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R75.78 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ACOIN / RUR
- Last: 0.43000000
- 24High: 0.43000000
- 24Low: 0.42000000
- 24V: 4.95 ACOIN
价格 | ACOIN | RUR |
---|
0.43000000 | 1.47632814 | 0.63482110 |
0.44000000 | 7.34401266 | 3.23136557 |
0.44761500 | 0.23174965 | 0.10373461 |
0.44999999 | 3.99999989 | 1.79999991 |
0.45000000 | 5.47628354 | 2.46432759 |
0.46000000 | 5.93758207 | 2.73128775 |
0.47000000 | 5.92474587 | 2.78463055 |
0.48000000 | 6.73131745 | 3.23103237 |
0.49000000 | 6.09599219 | 2.98703617 |
0.49453377 | 1036.04747006 | 512.36046126 |
0.50000000 | 5.80936979 | 2.90468489 |
0.51000000 | 5.69895750 | 2.90646832 |
0.52000000 | 5.28989708 | 2.75074648 |
0.53000000 | 4.90819671 | 2.60134425 |
0.53896500 | 0.19670741 | 0.10601840 |
0.54000000 | 4.57796962 | 2.47210359 |
0.55000000 | 4.57381183 | 2.51559650 |
0.56000000 | 4.38289238 | 2.45441973 |
0.57000000 | 4.21870465 | 2.40466165 |
0.58000000 | 4.46759108 | 2.59120282 |
0.59000000 | 4.56197114 | 2.69156297 |
0.59682000 | 0.17006803 | 0.10150000 |
0.60000000 | 4.40646226 | 2.64387735 |
0.61000000 | 4.61111492 | 2.81278010 |
0.62000000 | 4.42699076 | 2.74473427 |
0.63000000 | 4.48850747 | 2.82775970 |
0.64000000 | 4.96651254 | 3.17856802 |
0.65000000 | 5.07528172 | 3.29893311 |
0.66000000 | 4.67265337 | 3.08395122 |
0.67000000 | 4.23891544 | 2.84007334 |
0.68000000 | 4.32258332 | 2.93935665 |
0.69000000 | 4.68220286 | 3.23071997 |
0.70000000 | 6.93143798 | 4.85200658 |
0.71000000 | 5.10278633 | 3.62297829 |
0.72000000 | 7.21553114 | 5.19518242 |
0.72527400 | 188.624600 | 136.80451814 |
0.73000000 | 4.58455141 | 3.34672252 |
0.73260000 | 186.771900 | 136.82909394 |
0.74000000 | 4.78731377 | 3.54261218 |
0.75000000 | 4.65152888 | 3.48864666 |
0.76000000 | 4.85910468 | 3.69291955 |
0.77000000 | 4.44711497 | 3.42427852 |
0.78000000 | 4.51240703 | 3.51967748 |
0.79000000 | 4.73071776 | 3.73726703 |
0.79335297 | 6.66666666 | 5.28901979 |
0.80000000 | 4.74171956 | 3.79337564 |
0.81000000 | 4.33353362 | 3.51016223 |
0.82000000 | 4.48902395 | 3.68099963 |
0.83000000 | 4.27443468 | 3.54778078 |
0.84000000 | 4.20253248 | 3.53012728 |
价格 | ACOIN | RUR |
---|
0.41000000 | 5.11224612 | 2.09602090 |
0.40000001 | 0.25000024 | 0.10000009 |
0.40000000 | 6.05343958 | 2.42137583 |
0.39000000 | 5.07583522 | 1.97957573 |
0.38000000 | 5.92234565 | 2.25049134 |
0.37000000 | 5.45831974 | 2.01957830 |
0.36100000 | 0.28191180 | 0.10177015 |
0.36000000 | 4.76296659 | 1.71466797 |
0.35000000 | 4.90123911 | 1.71543368 |
0.34000000 | 4.69158066 | 1.59513742 |
0.33000000 | 8.96494929 | 2.95843326 |
0.32000000 | 4.21158746 | 1.34770798 |
0.31000000 | 3.92346217 | 1.21627327 |
0.30000000 | 4.35421562 | 1.30626468 |
0.29600000 | 4.38453458 | 1.29782223 |
0.29100000 | 4.35452308 | 1.26716621 |
0.28600000 | 4.31955067 | 1.23539149 |
0.28100000 | 4.43433685 | 1.24604865 |
0.27600000 | 3.92550932 | 1.08344057 |
0.26600000 | 4.24737608 | 1.12980203 |
0.26500000 | 0.37735850 | 0.10000000 |
0.26200000 | 4.19427284 | 1.09889948 |
0.25700000 | 3.52298349 | 0.90540675 |
0.25200000 | 3.92714963 | 0.98964170 |
0.24700000 | 3.63743532 | 0.89844652 |
0.24200000 | 4.10842780 | 0.99423952 |
0.24000000 | 4.08333333 | 0.97999999 |
0.23700000 | 4.22288843 | 1.00082455 |
0.23300000 | 4.10372381 | 0.95616764 |
0.22800000 | 4.10634868 | 0.93624749 |
0.22300000 | 4.10088946 | 0.91449834 |
0.21800000 | 4.11195953 | 0.89640717 |
0.21300000 | 4.10674906 | 0.87473754 |
0.20800000 | 4.11810984 | 0.85656684 |
0.20300000 | 4.11318596 | 0.83497674 |
0.20000001 | 49.9999975 | 9.99999999 |
0.20000000 | 250.000000 | 50.0000000 |
0.19900000 | 4.10415346 | 0.81672653 |
0.19400000 | 4.10724938 | 0.79680637 |
0.18900000 | 4.11050910 | 0.77688621 |
0.18400000 | 3.84916467 | 0.70824629 |
0.17900000 | 4.11757486 | 0.73704589 |
0.17400000 | 4.11318597 | 0.71569435 |
0.17000000 | 2.94117647 | 0.49999999 |
0.16900000 | 4.12547680 | 0.69720557 |
0.16600000 | 800.000000 | 132.800000 |
0.16500000 | 14.53713093 | 2.39862660 |
0.16000000 | 4.10033225 | 0.65605316 |
0.15700007 | 29.69849805 | 4.66266627 |
0.15600000 | 3.48626697 | 0.54385764 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ACOIN |
---|
15:43:59 | BUY | 0.43000000 | 0.49067075 |
15:43:59 | BUY | 0.43000000 | 0.72489329 |
15:43:59 | BUY | 0.43000000 | 0.25977473 |
15:43:59 | BUY | 0.43000000 | 0.32913568 |
15:43:59 | BUY | 0.43000000 | 0.34730995 |
15:43:59 | BUY | 0.43000000 | 0.64060426 |
15:43:59 | BUY | 0.43000000 | 1.66666899 |
08:01:21 | BUY | 0.43000000 | 0.24372471 |
08:01:01 | BUY | 0.43000000 | 0.19122190 |
08:01:01 | BUY | 0.42000000 | 0.05250281 |
06:05:43 | BUY | 0.42000000 | 0.25313541 |
06:05:27 | BUY | 0.42000000 | 0.08457885 |
06:05:27 | BUY | 0.42000000 | 0.16855656 |
06:05:11 | BUY | 0.42000000 | 0.25313541 |
06:04:55 | BUY | 0.42000000 | 0.23903958 |
06:04:55 | BUY | 0.42000000 | 0.01409583 |
06:04:38 | BUY | 0.42000000 | 0.25313541 |
06:04:22 | BUY | 0.42000000 | 0.25313541 |
06:04:06 | BUY | 0.42000000 | 0.06094585 |
06:04:06 | BUY | 0.42000000 | 0.19218956 |
06:03:50 | BUY | 0.42000000 | 0.25313541 |
02:48:58 | SELL | 0.40000000 | 0.39021707 |
02:48:58 | SELL | 0.40000000 | 0.66073155 |
02:48:58 | SELL | 0.40000000 | 0.58131250 |
02:48:58 | SELL | 0.40000000 | 0.24104068 |
02:48:58 | SELL | 0.41000000 | 0.01892897 |
05:26:45 | SELL | 0.41000000 | 0.44318773 |
05:26:45 | SELL | 0.41000000 | 0.26182631 |
02:57:59 | SELL | 0.41000000 | 0.26853659 |
02:57:59 | SELL | 0.41000000 | 0.32462017 |
02:57:58 | SELL | 0.41000000 | 0.66882809 |
02:57:58 | SELL | 0.41000000 | 0.72489329 |
02:57:58 | SELL | 0.41000000 | 0.25977473 |
02:57:58 | SELL | 0.41000000 | 0.32913568 |
02:57:58 | SELL | 0.41000000 | 0.34730995 |
02:57:58 | SELL | 0.41000000 | 0.64060426 |
02:57:58 | SELL | 0.41000000 | 2.10161560 |
02:57:58 | SELL | 0.42000000 | 0.00622373 |
15:28:49 | SELL | 0.42000000 | 0.01766522 |
15:28:49 | SELL | 0.42000001 | 0.23809547 |
11:14:58 | SELL | 0.42000000 | 0.33603485 |
11:14:58 | SELL | 0.42000000 | 0.37160006 |
11:05:54 | SELL | 0.42000000 | 0.04942265 |
11:05:54 | SELL | 0.42000000 | 0.31677780 |
11:05:53 | SELL | 0.42000000 | 0.30947673 |
11:05:53 | SELL | 0.42000000 | 0.72810090 |
11:05:53 | SELL | 0.42000000 | 0.46312035 |
11:05:53 | SELL | 0.42000000 | 1.06943076 |
11:05:53 | SELL | 0.42000000 | 1.58651180 |
11:05:53 | SELL | 0.42000000 | 2.11353676 |
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了